-A- | top |
accumulate | akumulovat |
add | přikupovat |
aggresive buy | silně nakupovat |
agressive sell | silně prodávat |
alpha coefficient | alfa koeficient |
AMEX | americká burza CP |
annual report | výroční zpráva |
AOS | automatizovaný obchodní systém |
aquisiton | akvizice |
arbitration | arbitráž |
ask price | nabídková cena |
asset allocation | rozdělení aktiv |
at best | nejlépe |
auction market | aukční trh |
auto and truck sales | prodej automobilů |
average workweek | průměrná délka pracovního týdně |
-B- | top |
B2B | obchod pro obchod |
B2C | obchod pro koncové zákazníky |
balanced fund | vyvážený fond |
bear | medvěd |
bear market | medvědí trh |
bid price | nejvyšší cena v poptávce |
block trade | blokový obchod |
blue chip | nejkvalitnější akcie |
bond | obligace |
bull | býk |
bull market | býčí trh |
business inventories | podnikové zásoby |
buy | koupit |
buy to cover | koupě k vykrytí krátké pozice |
-C- | top |
call option contract | opční kontrakt a právem koupě |
capacity utilization | využití výrobních kapacit |
capital growth | kapitálový růst |
certificate od deposit | vkladové certifikáty |
clearing bank | clearingová banka |
closed end fund | uzavřený podílový fond |
closely held corporation | uzavřená akciová společnost |
closing price | závěrečný kurz |
collateral | kolaterál |
commission | provize |
common stock | kmenová akcie |
consumer confidence | spotřebitelská důvěra |
consumer credit | spotřebitelské úvěry |
convertible | směnitelný |
corporate bonds | firemní obligace |
correkction | korekce |
CPI | index spotřebitelských cen |
custodian | správce aktiv |
custody transaction | transakce kustoda na účet klienta |
-D- | top |
day order | denní příkaz |
debt assumption | převzetí dluhu |
depositary | depozitář |
DFP | dodávka bez placení |
dip | dočasný pád akcií |
discount rate | úroková míra bankám |
dividend | dividenda |
durable goods orders | objednávky zboží dlouhodobé spotřeby |
DVP | dodávka proti platbě |
-E- | top |
earnings | výnosy |
earnings per share | výnos na akcii |
ECB | Evropská centrální banka |
employment cost index | index výdajů na zaměstnanost |
equity | majetek |
ET (Eastern Time) | americký východní čas |
ex dividend | bez dividendy |
exchange | burza |
expense ratio | nákladový koeficient |
expiration date | datum expirace |
-F- | top |
factory orders | podnikové objednávky |
FCC | Federální komunikační komise |
FDA | Federální úřad potravin a léků |
FED | Federální rezervní systém |
financial derivates | finanční deriváty |
financial market | finanční trh |
fixed income investment | investice s pevným výnosem |
FOMC | Úřad pro operace na volném trhu |
free and open market | volný a otevřený trh |
FTC | protimonopolní úřad |
fund | fond |
fundamental research | fundamentální analýza |
-G- | top |
GDP (gross domestic product) | HDP |
GDR | převoditelné certifikáty |
government | vláda |
growth stock | růstové akcie |
-H- | top |
hedging | zajištění |
high | nejvyšší |
hold | držet |
home run | velký výnos za krátký čas |
hostile takeover | snaha o převzetí |
hourly earnings | hodinová mzda |
housing starts and building permits | zahájená výstavba a vydané stavební povolení |
-I- | top |
income statement | výkaz zisků a ztrát |
income stocks | výnosové akcie |
index fund | indexový fond |
inside trade | inside obchod |
international trade | mezinárodní obchod |
investment bank | investiční banka |
investments company | investiční společnost |
IPO | emise nových akcií |
ISIN | číslování CP |
-L- | top |
leading indicators | hlavní ukazatele |
limit order | limitní pokyn |
limited price | limitované cena |
liquidity | likvidita |
listed stock | kotované akcie |
LOAD | poplatky akciového fondu |
long position | dlouhá pozice |
long term attractive | dlouhodobě atraktivní CP |
long term buy | dlouhodobě nakupovat |
lot | jednotka minimálního množství |
low | nejnižší cena |
LT buy | dlouhodobě nakupovat |
-M- | |
maintain position | udržovat pozici |
managment fee | poplatky za správu majetku fondu |
margin trades | maržové obchody |
market capialisation | tržní kapitalizace |
market maker | tvůrce trhu |
market order | tržní pokyn |
market outperform | |
market underperform | |
market perform | |
market trend | trend trhu |
maturity date | datum splatnosti |
merger | fúze |
money market | trh peněz |
money supply | peněžní zásoba |
municipal bonds | komunální dluhopisy |
mutual fund | otevřený podílový fond |
-N- | top |
NAPM | národní asociace nákupního managementu |
NAV | čistý obchodní majetek na akcii |
networking | informační a počítačové sítě |
neutral | neutrální titul |
now home sales | prodeje nových domů |
nonfarm payrolls | zaměstnanci mimo agrární sektor |
note | pokladniční poukázka |
NYMEX | Newyorská obchodní burza |
-O- | top |
odd lot | nestandardní množství |
offer | nabídka |
offering rate | kurz nabídky |
offering price | emisní kurz |
open-end fund | otevřený podílový fond |
opening price | otvírací kurz |
option | opční kontrakt |
order | objednávka |
ORI | index maloobchodních prodejů |
OTC (over-the- counter) | neregulovaný trh mimo oficiální oraganizátory |
outperform | kurz překoná trh |
-P- | top |
P/E | zisk na akcii |
par value | nominální hodnota |
payment date | den vyplácení dividendy |
PCE | osobní výdaje na spotřebu |
personal income | osobní příjmy |
PPI | index cen průmyslových výrobců |
PPI ex food & energy | index cen průmyslových výrobců pop vyloučení potravin a energie |
preffered stock | prioritní akcie |
primary market | primární trh |
privately held corporation | soukromá společnost |
productivity | produktivita |
prospectus | prospekt |
proxy ballot | významné podíl na hlasovacích právech |
public market | veřejný trh |
publicly held corporation | veřejná společnost |
put option contract | opční kontrakt s právem prodeje |
-Q- | top |
quiet period | tiché období |
quatation | kotace |
guote | kotace |
quoted securities | kótovaný CP |
-R- | top |
raiders | subjekt snažící se ovládnout společnost |
range | rozpětí |
real estate investment | realitní investiční fond |
recommendation | doporučení |
recommended list | seznam doporučených společností |
reduce | redukovat |
regional manufacturing surveys | průzkumy regionální výroby |
registration | registrace |
retail sales | maloobchodní tržby |
retained earnings | nerozdělený zisk |
round lot | obvyklé obchodované množství |
-S- | top |
SEC | Komise pro CP |
secondary market | sekundární trh |
security | CP |
sell | prodat |
sell short | prodej nakrátko |
settlement | vypořádání |
settlement day | den vypořádání obchodu |
shareholders | akionář |
shares outstanding | akcie v oběhu |
slighly | mírně |
speculative | spekulativně |
split | štěpení akcií |
spread | rozptyl |
stag | burzovnní spekulant |
stock | akcie |
stock certificate | akciový certifikát |
stock market | akciový trh |
stock swap | swap akcií |
strike price | realizovaná cena |
-T- | top |
tax deferred | odložená daň |
technical research | technická analýza |
the employment report | zpráva o nezaměstnanosti |
ticker symbol | označení akcie |
tombstones | emisní reklama |
total new worth | celková čistá hodnota |
trade balance | bilance zahraničního obchodu |
trader | obchodník |
trading floor | burzovní parket |
treasury bills (T bills) | státní pokladniční poukázky |
treasury bonds | státní dluhopisy |
treasury budget | státní rozpočet |
treasury notes | vládní obligace |
tripple | trojnásobný |
turnover rate | obchodní obrat |
-U- | top |
unattractive | neatraktivní (akcie) |
underwriter | manažer emise |
underřwriting securities | upisování CP |
unemployment | nezaměstnanost |
-V- | top |
volality | nestálost, volalita |
volume | objem |
voting right | hlasovací právo |
-W- | top |
weekly chain store sales | týdenní prodeje obchodních sítí |
white knight | záchranář před převzetím |
whosale trade | velkoobchodní prodej |
-Y- | top |
yo stock | jojo akcie |
-Z- | top |
zero cupon bonds | obligace s nulovým výnosem |
Text vznikl s laskavým svolením Miroslav Lébl, www.miras.cz
Získejte více informací, jak obchodovat na burze a vydělávat.